为<table class="table"></table>添加table类即可使用本样式
添加table-bordered类<table class=" table table-bordered"></table>实现带边框的表格。
序号 | 项目名称 | 楼栋 |
---|---|---|
01 | 成都新天地春天里 | 1楼 |
02 | 成都新天地春天里 | 1楼 |
03 | 成都新天地春天里 | 1楼 |
序号 | 项目名称 | 楼栋 |
---|---|---|
01 | 成都新天地春天里 | 1楼 |
02 | 成都新天地春天里 | 1楼 |
03 | 成都新天地春天里 | 1楼 |
code: